Tutorial para realizar la compra
| Fechas | Origen o Destino | % | Autorización |
| 0022 de oct. al 2 de nov. | Valladolid-Campo Grande | 30% | |
| 0025 de oct. al 1 de nov. | Zaragoza-Delicias | 30% | |
| 0026 de oct. al 1 de nov. | A Coruña | 30% | |
| 0026 de oct. al 1 de nov. | Santiago de Compostela | 30% | |
| 0026 de oct. al 1 de nov. | Murcia del Carmen | 30% | |
| 0026 de oct. al 3 de nov. | Girona | 35% | |
| 0027 de oct. al 1 de nov. | Zaragoza-Delicias | 30% | |
| 0027 de oct. al 2 de nov. | Bilbao-Abando | 30% | |
| 0027 de oct. al 3 de nov. | Barcelona Sants o França | 30% | |
| 0027 de oct. al 4 de nov. | Madrid-Atocha o Chamartín o Alcalá de H. | 30% | |
| 0028 de oct. al 2 de nov. | Valencia-Nord o J. Sorolla | 30% | |
| 0028 de oct. al 3 de nov. | Barcelona Sants o França | 30% | |
| 0028 de oct. al 4 de nov. | Valencia-Nord o J. Sorolla | 30% | |
| 0031 de oct. al 5 de nov. | Barcelona Sants o França | 30% | |
| 0031 de oct. al 9 de nov. | Lorca-San Diego o Lorca-Sutullena | 30% | |
| 01 al 7 de noviembre | Sevilla-Santa Justa | 30% | |
| 01 al 8 de noviembre | Zaragoza-Delicias | 30% | |
| 02 al 8 de noviembre | Madrid-Atocha o Chamartín | 30% | |
| 02 al 8 de noviembre | Zaragoza-Delicias | 30% | |
| 02 al 8 de noviembre | Valencia-Nord o J. Sorolla | 35% | |
| 02 al 8 de noviembre | Santander | 30% | |
| 03 al 8 de noviembre | Sevilla-Santa Justa | 30% | |
| 03 al 8 de noviembre | Tarragona o Camp Tarragona | 35% | |
| 03 al 9 de noviembre | Sevilla-Santa Justa | 30% | |
| 03 al 9 de noviembre | Zaragoza-Delicias o Huesca | 30% | |
| 03 al 9 de noviembre | Zaragoza-Delicias o Portillo o Goya | 30% | |
| 03 al 9 de noviembre | Cádiz | 30% | |
| 04 al 8 de noviembre | Barcelona Sants o França | 30% | |
| 04 al 9 de noviembre | León | 30% | |
| 04 al 10 de noviembre | Lleida | 35% | |
| 04 al 16 de noviembre | Sevilla-Santa Justa (sólo AVE-LD) | 35% | |
| 07 al 17 de noviembre | Sevilla-Santa Justa | 35% | |
| 08 al 15 de noviembre | Valencia-Nord o J. Sorolla | 30% | |
| 09 al 13 de noviembre | Valladolid-Campo Grande | 30% | |
| 09 al 15 de noviembre | Madrid-Atocha o Chamartín | 30% | |
| 09 al 15 de noviembre | Sevilla-Santa Justa | 30% | |
| 09 al 17 de noviembre | Barcelona Sants o França | 30% | |
| 10 al 15 de noviembre | Madrid-Atocha o Chamartín | 30% | |
| 10 al 15 de noviembre | Tarragona o Camp Tarragona | 30% | |
| 10 al 15 de noviembre | O Porriño | 30% | |
| 10 al 16 de noviembre | Valladolid-Campo Grande | 30% | |
| 10 al 17 de noviembre | Madrid-Atocha o Chamartín | 30% | |
| 11 al 16 de noviembre | Madrid-Atocha o Chamartín | 35% | |
| 11 al 16 de noviembre | Madrid-Atocha o Chamartín | 30% | |
| 11 al 16 de noviembre | Madrid-Atocha o Chamartín | 30% | |
| 11 al 16 de noviembre | Madrid-Atocha o Chamartín | 30% | |
| 11 al 16 de noviembre | Barcelona Sants o França | 30% | |
| 11 al 16 de noviembre | Sevilla-Santa Justa | 30% | |
| 11 al 16 de noviembre | Málaga María Zambrano | 30% | |
| 11 al 16 de noviembre | Zaragoza-Delicias | 30% | |
| 11 al 16 de noviembre | Guadalajara-Yebes | 30% | |
| 11 al 17 de noviembre | Valencia-Nord o J. Sorolla | 35% | |
| 11 al 17 de noviembre | Madrid-Atocha o Chamartín | 30% | |
| 11 al 17 de noviembre | Bilbao-Abando | 30% | |
| 12 al 16 de noviembre | Valladolid-Campo Grande | 30% | |
| 13 al 19 de noviembre | Girona | 30% | |
| 14 al 20 de noviembre | Sevilla-Santa Justa | 30% | |
| 15 al 21 de noviembre | Barcelona Sants o França | 30% | |
| 15 al 21 de noviembre | Barcelona Sants o França | 30% | |
| 15 al 22 de noviembre | Cuenca o Cuenca F. Zóbel | 30% | |
| 15 al 24 de noviembre | Sevilla-Santa Justa | 30% | |
| 16 al 21 de noviembre | Madrid-Atocha o Chamartín | 30% | |
| 16 al 22 de noviembre | Lleida | 35% | |
| 16 al 22 de noviembre | Madrid-Atocha o Chamartín | 30% | |
| 16 al 22 de noviembre | Tarragona o Reus | 30% | |
| 16 al 22 de noviembre | Cáceres | 30% | |
| 17 al 23 de noviembre | Madrid-Atocha o Chamartín | 30% | |
| 17 al 23 de noviembre | Toledo | 30% | |
| 17 al 24 de noviembre | Granada | 30% | |
| 18 al 23 de noviembre | Barcelona Sants o França | 30% | |
| 18 al 23 de noviembre | Alcalá de Henares | 30% | |
| 18 al 24 de noviembre | Sevilla-Santa Justa | 30% | |
| 18 al 24 de noviembre | Murcia del Carmen | 30% | |
| 21 al 29 de noviembre | Sevilla-Santa Justa | 30% | |
| 23 al 27 de noviembre | Madrid-Atocha o Chamartín | 30% | |
| 23 al 29 de noviembre | Málaga María Zambrano | 30% | |
| 24 al 29 de noviembre | Cuenca o Cuenca F. Zóbel | 30% | |
| 24 al 29 de noviembre | Alcalá de Henares | 30% | |
| 24 al 30 de noviembre | Sevilla-Santa Justa | 30% | |
| 24 al 30 de noviembre | Córdoba Central | 30% | |
| 24 de nov. al 1 de dic. | Málaga María Zambrano | 30% | |
| 25 al 29 de noviembre | Málaga María Zambrano | 30% | |
| 25 al 30 de noviembre | Madrid-Atocha o Chamartín | 30% | |
| 25 al 30 de noviembre | Valencia-Nord o J. Sorolla | 30% | |
| 25 al 30 de noviembre | Castellón de la Plana | 30% | |
| 25 al 30 de noviembre | Guadalajara-Yebes o Guadalajara | 30% | |
| 25 al 30 de noviembre | Burgos | 30% | |
| 26 de nov. al 2 de dic. | Bilbao-Abando | 30% | |
| 26 de nov. al 2 de dic. | Málaga María Zambrano o Torremolinos | 30% | |
| 26 de nov. al 10 de dic. | Barcelona Sants o França | 30% | |
| 28 de nov. al 3 de dic. | Madrid-Atocha o Chamartín | 30% |
Nota: estos enlaces son destinados únicamente a participantes en los congresos. Este blog no se responsabiliza de su uso indebido.
Última actualización: 7 de octubre