Tutorial para realizar la compra
Fechas | Origen o Destino | % | Autorización |
0020 de ago. al 1 de sep. | Pamplona | 35% | |
0029 de ago. al 6 de sep. | Barcelona Sants o França | 30% | |
0029 de ago. al 8 de sep. | Vitoria-Gasteiz | 35% | |
0030 de ago. al 6 de sep. | Pamplona | 30% | |
0031 de ago. al 6 de sep. | Santiago de Compostela | 30% | |
01 al 06 de septiembre | Valencia-Nord o J. Sorolla | 30% | |
01 al 08 de septiembre | Valencia-Nord o J. Sorolla | 30% | |
01 al 08 de septiembre | Figueres | 35% | |
02 al 08 de septiembre | Miranda de Ebro | 35% | |
02 al 11 de septiembre | Villena o Villena AV | 30% | |
02 al 15 de septiembre | Valladolid-Campo Grande | 30% | |
03 al 07 de septiembre | Ciudad Real | 30% | |
04 al 08 de septiembre | Zaragoza-Delicias | 30% | |
05 al 13 de septiembre | Zaragoza-Delicias | 30% | |
06 al 12 de septiembre | Castellón de la Plana | 30% | |
07 al 15 de septiembre | Madrid-Atocha o Chamartín | 35% | |
09 al 15 de septiembre | Gijón | 30% | |
10 al 17 de septiembre | Valencia-Nord o J. Sorolla | 30% | |
13 al 20 de septiembre | Alicante-Terminal | 30% | |
13 al 20 de septiembre | Logroño | 30% | |
14 al 20 de septiembre | Barcelona Sants o França o L'Hospitalet | 30% | |
14 al 21 de septiembre | Madrid-Atocha o Chamartín | 30% | |
15 al 21 de septiembre | Madrid-Atocha o Chamartín | 35% | |
15 al 22 de septiembre | Vic | 30% | |
17 al 21 de septiembre | Valencia-Nord o J. Sorolla o Silla | 30% | |
17 al 22 de septiembre | Valladolid-Campo Grande | 35% | |
18 al 22 de septiembre | Barcelona Sants o França | 30% | |
18 al 24 de septiembre | Alicante-Terminal | 30% | |
19 al 24 de septiembre | Valencia-Nord o J. Sorolla | 30% | |
19 al 27 de septiembre | Barcelona Sants o França | 30% | |
19 al 27 de septiembre | Sevilla-Santa Justa | 30% | |
20 al 25 de septiembre | Valencia-Nord o J. Sorolla | 35% | |
20 al 26 de septiembre | Valladolid-Campo Grande | 30% | |
21 al 25 de septiembre | Madrid-Atocha o Chamartín | 30% | |
21 al 26 de septiembre | Valencia-Nord o J. Sorolla | 30% | |
21 al 27 de septiembre | Granada | 30% | |
21 al 27 de septiembre | A Coruña | 30% | |
21 al 27 de septiembre | Alicante-Terminal o Elche-Parque | 30% | |
21 al 27 de septiembre | Alicante-Terminal | 30% | |
22 al 26 de septiembre | Madrid-Atocha o Chamartín | 30% | |
22 al 26 de septiembre | Madrid-Atocha o Chamartín | 30% | |
22 al 26 de septiembre | Madrid-Atocha o Chamartín | 30% | |
22 al 27 de septiembre | Madrid-Atocha o Chamartín | 30% | |
22 al 27 de septiembre | Gijón | 35% | |
22 al 28 de septiembre | Ourense o Ourense-San Francisco | 35% | |
22 al 28 de septiembre | Vigo | 35% | |
22 al 28 de septiembre | Zaragoza-Delicias | 30% | |
22 al 28 de septiembre | Málaga María Zambrano | 30% | |
22 al 29 de septiembre | Lleida | 35% | |
22 al 29 de septiembre | Barcelona Sants o França | 30% | |
23 al 28 de septiembre | Valencia-Nord o J. Sorolla | 30% | |
23 al 29 de septiembre | Madrid-Atocha o Chamartín | 30% | |
23 al 29 de septiembre | Madrid-Atocha o Chamartín | 30% | |
23 al 29 de septiembre | Cuenca o Cuenca F. Zóbel | 30% | |
24 al 29 de septiembre | Madrid-Atocha o Chamartín | 30% | |
26 de sep. al 1 de oct. | Madrid-Atocha o Chamartín | 30% | |
26 de sep. al 3 de oct. | Zaragoza-Delicias o Huesca | 35% | |
28 de sep. al 3 de oct. | O Porriño | 30% | |
28 de sep. al 4 de oct. | Madrid-Atocha o Chamartín | 30% | |
28 de sep. al 4 de oct. | Madrid-Atocha o Chamartín | 30% | |
28 de sep. al 4 de oct. | Valencia-Nord o J. Sorolla | 35% | |
28 de sep. al 4 de oct. | Valladolid-Campo Grande | 30% | |
28 de sep. al 5 de oct. | Albacete | 30% | |
29 de sep. al 4 de oct. | Barcelona Sants o França | 30% | |
29 de sep. al 4 de oct. | Murcia del Carmen | 30% | |
29 de sep. al 5 de oct. | Málaga María Zambrano o Torremolinos | 30% | |
29 de sep. al 5 de oct. | Málaga María Zambrano | 30% | |
30 de sep. al 5 de oct. | Madrid-Atocha o Chamartín | 30% | |
30 de sep. al 5 de oct. | Toledo | 30% | |
30 de sep. al 5 de oct. | Oviedo | 35% | |
30 de sep. al 6 de oct. | Bilbao-Abando | 30% | |
30 de sep. al 6 de oct. | Bilbao-Abando | 30% | |
30 de sep. al 6 de oct. | Alicante-Terminal | 30% |
Nota: estos enlaces son destinados únicamente a participantes en los congresos. Este blog no se responsabiliza de su uso indebido.
Última actualización: 22 de agosto
Qué trabajo haces Dios mío, si existiera la pócima de la eternidad, te la daría. Ojalá no faltes nunca
ResponderEliminar35% en viajes desde Madrid del 9/9/15 al 15/9/15 http://www.ifema.es/web/bonos/bonos_VIS_RS15.pdf
ResponderEliminarAñadido a la lista, gracias
EliminarNo me permite comprar billete para Madrid para asistir a INTERGIFT del 11 al 13 de septiembre.
EliminarPongo el código en Cod. Promo y me da un error "PR22. Tipo de promoción no existente".
El código no lo tienes que poner en Cod. Promo sino más tarde cuando seleccionas Tarifa Congresos/Eventos. Mirate el tutorial.
EliminarHola! Muchas gracias por tu blog. Queremos ir Madrid-Barcelona del 9 de octubre al 11 de octubre. Me podrías indicar algún bono de descuento para esas fechas? Muchas gracias
ResponderEliminarCon tanta antelación posiblemente tengas tarifas promo que salen mejor que estos descuentos.
EliminarPara la ida te vale este
Para la vuelta este
Buenas! Enhorabuena y gracias por la información que proporcionas en tu blog. Sé que aún es pronto, pero tengo constancia de congresos que se llevan a cabo en Madrid el fin de semana del 16 de octubre. Tienes constancia de algún bono para ida-vuelta el 16 y el 18 del mismo mes, respectivamente?
ResponderEliminarUn saludo y gracias.
No veo ningún bono que valga para Madrid en esas fechas... Pilla tarifa promo si puedes :)
EliminarHola Admin!
ResponderEliminarHace una labor encomiable! Muchas gracias. Ya he usado un par de veces tus consejos y los bonos que cuelgas. Maravilloso trabajo!
Quería viajar a Madrid el 4 de Sept. He mirado inicialmente la lista y no parece que haya ningún bono. Se me escapa algo? No sé si esperar a ver si sale alguno o comprar ya los billetes en tarifa normal. ¿Cómo lo ves?
No hay nada para esas fechas, al ser verano hay menos congresos
EliminarEste comentario ha sido eliminado por el autor.
ResponderEliminarParece que ya no está disponible el PDF en la página del congreso, lo habrán borrado.
Eliminarque pena, yo también queria ese descuento. Alguien lo ha guardado?
ResponderEliminarBuenos días,
ResponderEliminarEstoy comprando un billete de ida y vuelta a Barcelona el día 16 y sin el código me cuesta 57.60. Al poner el código del congreso (301511384) no se me aplica el 30% de descuento que ofrecen, solo se me reduce en unos 7 euros el importe. Sabes que puede pasar? Que hago mal?
El descuento se aplica sobre la tarifa FLEXIBLE. Es decir, en tu caso la tarifa flexible será de unos 70 euros, al aplicar el código (30%) se queda en unos 50. La tarifa que ves a 57.60 es una tarifa promo.
EliminarHola, quisiera saber si exigen algún comprobante de que se acude al congreso en cuestión en el control de billetes. Una vez teniendo 24 años cogí tarifa joven y al no tener la tarjeta joven conmigo me hicieron pagar la diferencia en taquilla.
ResponderEliminarEl único comprobante que te piden es el documento de autorización (al que puedes acceder pinchando en PDF para el congreso correspondiente)
Eliminarbuenos dias ¿cuando publicareis el resto del año?
ResponderEliminarOctubre ya está publicado aquí
EliminarNoviembre lo publicaré esta noche o mañana.
Buenas noches! No hay congresos en diciembre? Muchisimas gracias por la labor. Un saludo!!
ResponderEliminar