Tutorial para realizar la compra
| Fechas | Origen o Destino | % | Autorización |
| 0026 de sep. al 1 de oct. | Madrid-Atocha o Chamartín | 30% | |
| 0026 de sep. al 3 de oct. | Zaragoza-Delicias o Huesca | 35% | |
| 0027 de sep. al 1 de oct. | Zaragoza-Delicias | 35% | |
| 0028 de sep. al 3 de oct. | O Porriño | 30% | |
| 0028 de sep. al 3 de oct. | Madrid-Atocha o Chamartín | 35% | |
| 0028 de sep. al 4 de oct. | Madrid-Atocha o Chamartín | 30% | |
| 0028 de sep. al 4 de oct. | Madrid-Atocha o Chamartín | 30% | |
| 0028 de sep. al 4 de oct. | Valencia-Nord o J. Sorolla | 35% | |
| 0028 de sep. al 4 de oct. | Valladolid-Campo Grande | 30% | |
| 0028 de sep. al 5 de oct. | Albacete | 30% | |
| 0029 de sep. al 4 de oct. | Barcelona Sants o França | 30% | |
| 0029 de sep. al 4 de oct. | Murcia del Carmen | 30% | |
| 0029 de sep. al 4 de oct. | Sevilla-Santa Justa | 30% | |
| 0029 de sep. al 4 de oct. | Burgos | 30% | |
| 0029 de sep. al 5 de oct. | Madrid-Atocha o Chamartín | 30% | |
| 0029 de sep. al 5 de oct. | Málaga María Zambrano o Torremolinos | 30% | |
| 0029 de sep. al 5 de oct. | Málaga María Zambrano | 30% | |
| 0029 de sep. al 5 de oct. | Oviedo | 30% | |
| 0029 de sep. al 6 de oct. | Madrid-Atocha o Chamartín | 35% | |
| 0030 de sep. al 4 de oct. | Palencia | 30% | |
| 0030 de sep. al 5 de oct. | Tarragona | 35% | |
| 0030 de sep. al 5 de oct. | Oviedo | 35% | |
| 0030 de sep. al 5 de oct. | Madrid-Atocha o Chamartín | 30% | |
| 0030 de sep. al 5 de oct. | Toledo | 30% | |
| 0030 de sep. al 5 de oct. | Valencia-Nord o J. Sorolla | 30% | |
| 0030 de sep. al 5 de oct. | Sevilla-Santa Justa | 30% | |
| 0030 de sep. al 6 de oct. | Madrid-Atocha o Chamartín | 30% | |
| 0030 de sep. al 6 de oct. | Madrid-Atocha o Chamartín | 30% | |
| 0030 de sep. al 6 de oct. | Bilbao-Abando | 30% | |
| 0030 de sep. al 6 de oct. | Bilbao-Abando | 30% | |
| 0030 de sep. al 6 de oct. | Alicante-Terminal | 30% | |
| 01 al 5 de octubre | Zaragoza-Delicias | 30% | |
| 01 al 8 de octubre | Valencia-Nord o J. Sorolla | 30% | |
| 04 al 10 de octubre | Madrid-Atocha o Chamartín | 30% | |
| 04 al 10 de octubre | Valencia-Nord o J. Sorolla | 30% | |
| 05 al 10 de octubre | Málaga María Zambrano | 30% | |
| 05 al 10 de octubre | Málaga María Zambrano | 30% | |
| 05 al 10 de octubre | Alicante-Terminal o Elche-Parque | 30% | |
| 05 al 12 de octubre | Cádiz | 30% | |
| 06 al 10 de octubre | Madrid-Atocha o Chamartín | 30% | |
| 06 al 13 de octubre | Oviedo | 30% | |
| 07 al 13 de octubre | Barcelona Sants o França | 30% | |
| 07 al 13 de octubre | Sevilla-Santa Justa | 30% | |
| 07 al 13 de octubre | Ciudad Real | 30% | |
| 07 al 13 de octubre | Albacete | 30% | |
| 07 al 13 de octubre | Murcia del Carmen | 30% | |
| 07 al 14 de octubre | Valencia-Nord o J. Sorolla | 30% | |
| 07 al 14 de octubre | Bilbao-Abando | 30% | |
| 07 al 14 de octubre | Puerto Santa María | 30% | |
| 07 al 20 de octubre | Sitges | 30% | |
| 08 al 13 de octubre | Vitoria-Gasteiz | 30% | |
| 08 al 14 de octubre | Girona | 35% | |
| 09 al 20 de octubre | Zaragoza-Delicias | 35% | |
| 11 al 18 de octubre | Lleida | 35% | |
| 11 al 18 de octubre | Barcelona Sants o França | 30% | |
| 12 al 16 de octubre | Madrid-Atocha o Chamartín | 30% | |
| 12 al 18 de octubre | Málaga María Zambrano | 30% | |
| 12 al 18 de octubre | Pamplona | 30% | |
| 12 al 19 de octubre | Valencia-Nord o J. Sorolla | 30% | |
| 12 al 20 de octubre | Lorca-San Diego o Lorca-Sutullena | 30% | |
| 13 al 18 de octubre | Málaga María Zambrano | 30% | |
| 13 al 18 de octubre | Cáceres | 30% | |
| 13 al 19 de octubre | Valencia-Nord o J. Sorolla | 35% | |
| 13 al 19 de octubre | Madrid-Atocha o Chamartín | 30% | |
| 13 al 19 de octubre | Madrid-Atocha o Chamartín | 30% | |
| 13 al 19 de octubre | Barcelona Sants o França | 30% | |
| 13 al 19 de octubre | Córdoba Central | 30% | |
| 13 al 19 de octubre | Toledo | 30% | |
| 13 al 20 de octubre | Valencia-Nord o J. Sorolla | 30% | |
| 13 al 20 de octubre | Santiago de Compostela | 30% | |
| 14 al 18 de octubre | Girona | 35% | |
| 14 al 20 de octubre | Valencia-Nord o J. Sorolla | 35% | |
| 14 al 20 de octubre | Valencia-Nord o J. Sorolla | 35% | |
| 14 al 20 de octubre | Salamanca | 30% | |
| 14 al 20 de octubre | Cuenca o Cuenca F. Zóbel | 30% | |
| 15 al 20 de octubre | Elche-Parque | 30% | |
| 15 al 20 de octubre | Albacete | 30% | |
| 17 al 25 de octubre | Valencia-Nord o J. Sorolla | 30% | |
| 18 al 22 de octubre | Madrid-Atocha o Chamartín | 30% | |
| 18 al 23 de octubre | León | 30% | |
| 18 al 24 de octubre | Valencia-Nord o J. Sorolla | 35% | |
| 18 al 24 de octubre | Valencia-Nord o J. Sorolla | 35% | |
| 18 al 24 de octubre | Valencia-Nord o J. Sorolla | 35% | |
| 19 al 24 de octubre | Valencia-Nord o J. Sorolla | 35% | |
| 19 al 24 de octubre | Valencia-Nord o J. Sorolla | 35% | |
| 19 al 24 de octubre | Madrid-Atocha o Chamartín | 30% | |
| 19 al 24 de octubre | Córdoba Central | 30% | |
| 19 al 25 de octubre | Sevilla-Santa Justa | 30% | |
| 19 al 25 de octubre | Granada | 30% | |
| 19 al 25 de octubre | Valladolid-Campo Grande | 30% | |
| 19 al 26 de octubre | Valencia-Nord o J. Sorolla | 30% | |
| 19 al 27 de octubre | Barcelona Sants o França | 30% | |
| 19 al 27 de octubre | Zaragoza-Delicias | 30% | |
| 20 al 25 de octubre | Valencia-Nord o J. Sorolla | 30% | |
| 20 al 25 de octubre | Tarragona o Camp Tarragona | 35% | |
| 20 al 25 de octubre | Alicante-Terminal | 30% | |
| 20 al 25 de octubre | Granada | 30% | |
| 20 al 25 de octubre | Terrasa o Terrasa Est. | 30% | |
| 20 al 26 de octubre | Madrid-Atocha o Chamartín | 30% | |
| 20 al 26 de octubre | Valencia-Nord o J. Sorolla o Alicante-T. | 30% | |
| 20 al 26 de octubre | Sevilla-Santa Justa | 30% | |
| 20 al 26 de octubre | Pamplona | 30% | |
| 20 al 26 de octubre | Almería | 30% | |
| 20 al 27 de octubre | Madrid-Atocha o Chamartín | 30% | |
| 21 al 25 de octubre | Alicante-Terminal | 30% | |
| 21 al 26 de octubre | Sevilla-Santa Justa | 30% | |
| 21 al 26 de octubre | Zaragoza-Delicias | 30% | |
| 21 al 26 de octubre | Girona | 30% | |
| 21 al 26 de octubre | Huelva Término | 30% | |
| 21 al 26 de octubre | Vigo | 30% | |
| 21 al 27 de octubre | Madrid-Atocha o Chamartín | 35% | |
| 21 al 27 de octubre | Ourense o Ourense-San Francisco | 35% | |
| 21 al 27 de octubre | Madrid-Atocha o Chamartín | 30% | |
| 21 al 27 de octubre | Barcelona Sants o França o Vilafranca del P. | 30% | |
| 21 al 27 de octubre | Lleida o Balaguer | 30% | |
| 21 al 28 de octubre | Madrid-Atocha o Chamartín | 30% | |
| 22 al 27 de octubre | Cádiz | 30% | |
| 22 de oct. al 2 de nov. | Valladolid-Campo Grande | 30% | |
| 24 al 30 de octubre | Madrid-Atocha o Chamartín | 30% | |
| 25 al 29 de octubre | Madrid-Atocha o Chamartín | 35% | |
| 25 al 30 de octubre | Barcelona Sants o França | 30% | |
| 25 al 31 de octubre | Madrid-Atocha o Chamartín | 35% | |
| 25 de oct. al 1 de nov. | Zaragoza-Delicias | 30% | |
| 26 al 31 de octubre | Madrid-Atocha o Chamartín | 30% | |
| 26 de oct. al 1 de nov. | A Coruña | 30% | |
| 26 de oct. al 1 de nov. | Santiago de Compostela | 30% | |
| 26 de oct. al 1 de nov. | Murcia del Carmen | 30% | |
| 26 de oct. al 3 de nov. | Girona | 35% | |
| 27 de oct. al 1 de nov. | Zaragoza-Delicias | 30% | |
| 27 de oct. al 2 de nov. | Bilbao-Abando | 30% | |
| 27 de oct. al 3 de nov. | Barcelona Sants o França | 30% | |
| 27 de oct. al 4 de nov. | Madrid-Atocha o Chamartín o Alcalá de H. | 30% | |
| 28 de oct. al 2 de nov. | Valencia-Nord o J. Sorolla | 30% | |
| 28 de oct. al 3 de nov. | Barcelona Sants o França | 30% | |
| 28 de oct. al 4 de nov. | Valencia-Nord o J. Sorolla | 30% | |
| 31 de oct. al 5 de nov. | Barcelona Sants o França | 30% | |
| 31 de oct. al 9 de nov. | Lorca-San Diego o Lorca-Sutullena | 30% |
Nota: estos enlaces son destinados únicamente a participantes en los congresos. Este blog no se responsabiliza de su uso indebido.
Última actualización: 6 de octubre
No hay comentarios:
Publicar un comentario